26:967  0:548  Found BIOS RSDP at fccc0
26:967  0:000  Printing ACPI tables from RSDP fccc0 ...
26:967  0:000   fccc0: 'RSD PTR ', Rev: 2 (Acpi 2.0 or newer), Len: 36
26:967  0:000    (Xsdt: 76897098, Rsdt: 76897028)
26:967  0:000    76897098: 'XSDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 172
26:967  0:000    76897028: 'RSDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 104
26:967  0:000    Tables in Xsdt: 17
26:967  0:000    0. 768c9ef8: 'FACP', 'A M I', Rev: 5, Len: 268
26:967  0:000        (Dsdt: 768971D8, Facs: 77081F80, XDsdt: 768971d8, XFacs: 0)
26:967  0:000        768971d8: 'DSDT', 'A M I', Rev: 2, Len: 208160
26:967  0:000        77081f80: 'FACS', Ver: 2, Len: 64
26:967  0:000    1. 768ca008: 'APIC', 'A M I', Rev: 3, Len: 256
26:967  0:000    2. 768ca108: 'FPDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 68
26:967  0:000    3. 768ca150: 'FIDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 156
26:967  0:000    4. 768ca1f0: 'MCFG', 'A M I', Rev: 1, Len: 60
26:967  0:000    5. 768ca230: 'SSDT', 'SataTabl', Rev: 1, Len: 877
26:967  0:000    6. 768ca5a0: 'UEFI', 'A M I', Rev: 1, Len: 66
26:967  0:000    7. 768ca5e8: 'HPET', 'A M I', Rev: 1, Len: 56
26:967  0:000    8. 768ca620: 'MSCT', 'A M I', Rev: 1, Len: 144
26:967  0:000    9. 768ca6b0: 'SLIT', 'A M I', Rev: 1, Len: 45
26:967  0:000    10. 768ca6e0: 'SRAT', 'A M I', Rev: 3, Len: 4440
26:967  0:000    11. 768cb838: 'WDDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 64
26:967  0:000    12. 768cb878: 'SSDT', 'PmMgt', Rev: 2, Len: 86545
26:967  0:000    13. 768e0a90: 'NITR', 'A M I', Rev: 2, Len: 113
26:967  0:000    14. 768e0b08: 'VFCT', 'A M I', Rev: 1, Len: 59524
26:967  0:000    15. 768ef390: 'DMAR', 'A M I', Rev: 1, Len: 204
26:967  0:000    16. 768ef460: 'ASF!', ' HCG', Rev: 32, Len: 160
26:967  0:000    Tables in Rsdt: 17
26:967  0:000    0. 76897150: 'FACP', 'A M I', Rev: 2, Len: 132
26:967  0:000        (Dsdt: 768971D8, Facs: 77081F40)
26:967  0:000        768971d8: 'DSDT', 'A M I', Rev: 2, Len: 208160
26:967  0:000        77081f40: 'FACS', Ver: 0, Len: 64
26:967  0:000    1. 768ca008: 'APIC', 'A M I', Rev: 3, Len: 256
26:967  0:000    2. 768ca108: 'FPDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 68
26:967  0:000    3. 768ca150: 'FIDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 156
26:967  0:000    4. 768ca1f0: 'MCFG', 'A M I', Rev: 1, Len: 60
26:967  0:000    5. 768ca230: 'SSDT', 'SataTabl', Rev: 1, Len: 877
26:967  0:000    6. 768ca5a0: 'UEFI', 'A M I', Rev: 1, Len: 66
26:967  0:000    7. 768ca5e8: 'HPET', 'A M I', Rev: 1, Len: 56
26:967  0:000    8. 768ca620: 'MSCT', 'A M I', Rev: 1, Len: 144
26:967  0:000    9. 768ca6b0: 'SLIT', 'A M I', Rev: 1, Len: 45
26:967  0:000    10. 768ca6e0: 'SRAT', 'A M I', Rev: 3, Len: 4440
26:967  0:000    11. 768cb838: 'WDDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 64
26:967  0:000    12. 768cb878: 'SSDT', 'PmMgt', Rev: 2, Len: 86545
26:967  0:000    13. 768e0a90: 'NITR', 'A M I', Rev: 2, Len: 113
26:967  0:000    14. 768e0b08: 'VFCT', 'A M I', Rev: 1, Len: 59524
26:967  0:000    15. 768ef390: 'DMAR', 'A M I', Rev: 1, Len: 204
26:967  0:000    16. 768ef460: 'ASF!', ' HCG', Rev: 32, Len: 160
26:967  0:000  Found UEFI Acpi 2.0 RSDP at 76897000
26:967  0:000  Saving ACPI tables from RSDP 76897000 to ACPI\origin ...
26:967  0:000   76897000: 'RSD PTR ', Rev: 2 (Acpi 2.0 or newer), Len: 36 -> RSDP.aml
27:461  0:493    (Xsdt: 76897098, Rsdt: 76897028)
27:461  0:000    76897098: 'XSDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 172 -> XSDT.aml
29:575  2:114    76897028: 'RSDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 104 -> RSDT.aml
30:067  0:491    Tables in Xsdt: 17
30:067  0:000    0. 768c9ef8: 'FACP', 'A M I', Rev: 5, Len: 268 -> FACP.aml
30:559  0:492        (Dsdt: 768971D8, Facs: 77081F80, XDsdt: 768971d8, XFacs: 0)
30:559  0:000        768971d8: 'DSDT', 'A M I', Rev: 2, Len: 208160 -> DSDT.aml
31:106  0:546        77081f80: 'FACS', Ver: 2, Len: 64 -> FACS.aml
31:599  0:493    1. 768ca008: 'APIC', 'A M I', Rev: 3, Len: 256 -> APIC.aml
33:707  2:108    2. 768ca108: 'FPDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 68 -> FPDT.aml
34:200  0:492    3. 768ca150: 'FIDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 156 -> FIDT.aml
34:694  0:494    4. 768ca1f0: 'MCFG', 'A M I', Rev: 1, Len: 60 -> MCFG.aml
35:189  0:494    5. 768ca230: 'SSDT', 'SataTabl', Rev: 1, Len: 877 -> SSDT-0.aml
37:302  2:112    6. 768ca5a0: 'UEFI', 'A M I', Rev: 1, Len: 66 -> UEFI.aml
39:415  2:112    7. 768ca5e8: 'HPET', 'A M I', Rev: 1, Len: 56 -> HPET.aml
39:906  0:491    8. 768ca620: 'MSCT', 'A M I', Rev: 1, Len: 144 -> MSCT.aml
40:397  0:491    9. 768ca6b0: 'SLIT', 'A M I', Rev: 1, Len: 45 -> SLIT.aml
40:967  0:570    10. 768ca6e0: 'SRAT', 'A M I', Rev: 3, Len: 4440 -> SRAT.aml
43:057  2:089    11. 768cb838: 'WDDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 64 -> WDDT.aml
43:533  0:475    12. 768cb878: 'SSDT', 'PmMgt', Rev: 2, Len: 86545 -> SSDT-1.aml
44:042  0:509    13. 768e0a90: 'NITR', 'A M I', Rev: 2, Len: 113 -> NITR.aml
44:536  0:493    14. 768e0b08: 'VFCT', 'A M I', Rev: 1, Len: 59524 -> VFCT.aml
45:027  0:491    15. 768ef390: 'DMAR', 'A M I', Rev: 1, Len: 204 -> DMAR.aml
47:142  2:114    16. 768ef460: 'ASF!', ' HCG', Rev: 32, Len: 160 -> ASF!.aml
47:632  0:490    Tables in Rsdt: 17
47:632  0:000    0. 76897150: 'FACP', 'A M I', Rev: 2, Len: 132 -> RSDT-FACP.aml
48:126  0:494        (Dsdt: 768971D8, Facs: 77081F40)
48:126  0:000        768971d8: 'DSDT', 'A M I', Rev: 2, Len: 208160 -> RSDT-DSDT.aml
48:501  0:374        77081f40: 'FACS', Ver: 0, Len: 64 -> RSDT-FACS.aml
50:614  2:113    1. 768ca008: 'APIC', 'A M I', Rev: 3, Len: 256 -> RSDT-APIC.aml
50:929  0:314    2. 768ca108: 'FPDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 68 -> RSDT-FPDT.aml
51:283  0:353    3. 768ca150: 'FIDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 156 -> RSDT-FIDT.aml
51:581  0:298    4. 768ca1f0: 'MCFG', 'A M I', Rev: 1, Len: 60 -> RSDT-MCFG.aml
51:878  0:297    5. 768ca230: 'SSDT', 'SataTabl', Rev: 1, Len: 877 -> RSDT-SSDT-2.aml
52:177  0:298    6. 768ca5a0: 'UEFI', 'A M I', Rev: 1, Len: 66 -> RSDT-UEFI.aml
52:475  0:297    7. 768ca5e8: 'HPET', 'A M I', Rev: 1, Len: 56 -> RSDT-HPET.aml
52:774  0:299    8. 768ca620: 'MSCT', 'A M I', Rev: 1, Len: 144 -> RSDT-MSCT.aml
53:072  0:297    9. 768ca6b0: 'SLIT', 'A M I', Rev: 1, Len: 45 -> RSDT-SLIT.aml
55:070  1:998    10. 768ca6e0: 'SRAT', 'A M I', Rev: 3, Len: 4440 -> RSDT-SRAT.aml
55:368  0:297    11. 768cb838: 'WDDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 64 -> RSDT-WDDT.aml
55:667  0:298    12. 768cb878: 'SSDT', 'PmMgt', Rev: 2, Len: 86545 -> RSDT-SSDT-3.aml
55:988  0:321    13. 768e0a90: 'NITR', 'A M I', Rev: 2, Len: 113 -> RSDT-NITR.aml
56:306  0:318    14. 768e0b08: 'VFCT', 'A M I', Rev: 1, Len: 59524 -> RSDT-VFCT.aml
56:645  0:339    15. 768ef390: 'DMAR', 'A M I', Rev: 1, Len: 204 -> RSDT-DMAR.aml
56:962  0:316    16. 768ef460: 'ASF!', ' HCG', Rev: 32, Len: 160 -> RSDT-ASF!.aml
58:900  1:938  Found UEFI Acpi 1.0 RSDP at 76897000
58:900  0:000  Printing ACPI tables from RSDP 76897000 ...
58:900  0:000   76897000: 'RSD PTR ', Rev: 2 (Acpi 2.0 or newer), Len: 36
58:900  0:000    (Xsdt: 76897098, Rsdt: 76897028)
58:900  0:000    76897098: 'XSDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 172
58:900  0:000    76897028: 'RSDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 104
58:900  0:000    Tables in Xsdt: 17
58:900  0:000    0. 768c9ef8: 'FACP', 'A M I', Rev: 5, Len: 268
58:900  0:000        (Dsdt: 768971D8, Facs: 77081F80, XDsdt: 768971d8, XFacs: 0)
58:900  0:000        768971d8: 'DSDT', 'A M I', Rev: 2, Len: 208160
58:900  0:000        77081f80: 'FACS', Ver: 2, Len: 64
58:900  0:000    1. 768ca008: 'APIC', 'A M I', Rev: 3, Len: 256
58:900  0:000    2. 768ca108: 'FPDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 68
58:900  0:000    3. 768ca150: 'FIDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 156
58:900  0:000    4. 768ca1f0: 'MCFG', 'A M I', Rev: 1, Len: 60
58:900  0:000    5. 768ca230: 'SSDT', 'SataTabl', Rev: 1, Len: 877
58:900  0:000    6. 768ca5a0: 'UEFI', 'A M I', Rev: 1, Len: 66
58:900  0:000    7. 768ca5e8: 'HPET', 'A M I', Rev: 1, Len: 56
58:900  0:000    8. 768ca620: 'MSCT', 'A M I', Rev: 1, Len: 144
58:900  0:000    9. 768ca6b0: 'SLIT', 'A M I', Rev: 1, Len: 45
58:900  0:000    10. 768ca6e0: 'SRAT', 'A M I', Rev: 3, Len: 4440
58:900  0:000    11. 768cb838: 'WDDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 64
58:900  0:000    12. 768cb878: 'SSDT', 'PmMgt', Rev: 2, Len: 86545
58:900  0:000    13. 768e0a90: 'NITR', 'A M I', Rev: 2, Len: 113
58:900  0:000    14. 768e0b08: 'VFCT', 'A M I', Rev: 1, Len: 59524
58:900  0:000    15. 768ef390: 'DMAR', 'A M I', Rev: 1, Len: 204
58:900  0:000    16. 768ef460: 'ASF!', ' HCG', Rev: 32, Len: 160
58:900  0:000    Tables in Rsdt: 17
58:900  0:000    0. 76897150: 'FACP', 'A M I', Rev: 2, Len: 132
58:900  0:000        (Dsdt: 768971D8, Facs: 77081F40)
58:900  0:000        768971d8: 'DSDT', 'A M I', Rev: 2, Len: 208160
58:900  0:000        77081f40: 'FACS', Ver: 0, Len: 64
58:900  0:000    1. 768ca008: 'APIC', 'A M I', Rev: 3, Len: 256
58:900  0:000    2. 768ca108: 'FPDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 68
58:900  0:000    3. 768ca150: 'FIDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 156
58:900  0:000    4. 768ca1f0: 'MCFG', 'A M I', Rev: 1, Len: 60
58:900  0:000    5. 768ca230: 'SSDT', 'SataTabl', Rev: 1, Len: 877
58:900  0:000    6. 768ca5a0: 'UEFI', 'A M I', Rev: 1, Len: 66
58:900  0:000    7. 768ca5e8: 'HPET', 'A M I', Rev: 1, Len: 56
58:900  0:000    8. 768ca620: 'MSCT', 'A M I', Rev: 1, Len: 144
58:900  0:000    9. 768ca6b0: 'SLIT', 'A M I', Rev: 1, Len: 45
58:900  0:000    10. 768ca6e0: 'SRAT', 'A M I', Rev: 3, Len: 4440
58:900  0:000    11. 768cb838: 'WDDT', 'A M I', Rev: 1, Len: 64
58:900  0:000    12. 768cb878: 'SSDT', 'PmMgt', Rev: 2, Len: 86545
58:900  0:000    13. 768e0a90: 'NITR', 'A M I', Rev: 2, Len: 113
58:900  0:000    14. 768e0b08: 'VFCT', 'A M I', Rev: 1, Len: 59524
58:900  0:000    15. 768ef390: 'DMAR', 'A M I', Rev: 1, Len: 204
58:900  0:000    16. 768ef460: 'ASF!', ' HCG', Rev: 32, Len: 160
